Wózek platformowy serii CZ z koszem siatkowym do identyfikacji wizualnej w ruchu, wózki platformowe ze stalowymi panelami z siatki. Panele zdejmowane indywidualnie. Obciążenie widoczne ze wszystkich kierunków. Podwozie wykonane z kątownika żelaznego. Panele boczne wykonane ze stali siatkowej.
Ta platforma koszowa z siatką koszową o dużej wartości jest wózkiem do dużych obciążeń, składającym się z usuwalnych paneli siatkowych o wysokości od 1 do 4 o połówce, które pozwalają na konfigurację wózka do załadunku lub do użycia jako ciężarówka z otwartą platformą. Różne kombinacje wielofunkcyjnych ciężarówek z platformą mogą być używane do różnych potrzeb roboczych, co zapewnia całkowite bezpieczeństwo ładunku i bezpieczny transport. Idealny do stosowania w wielu różnych środowiskach pracy.
2 kółka skrętne z hamulcami i 2 stałe koła, próby gumowe, łożyska toczne o średnicy 200 mm. Dostarczany w płaskich opakowaniach dla łatwego montażu śrubowego.
Platforma ma modele CZ50A, CA50B, CZ50C, CA50D, CZ50E, CA50F, CZ50G, CA50H, CZ50K, CA50L, CZ50M, CA50N,
i-Lift No. | 1013501 | 1013502 | 1013503 | 1013504 | 1013505 | 1013506 | |
Model | CZ50A | CZ50B | CZ50C | CZ50D | CZ50E | CZ50F | |
Max. Pojemność | kg (funty) | 500(1100) | |||||
Rozmiar platformy L * W | mm (cale) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Wysokość platformy | mm (cale) | 270(10.6) | |||||
Kółko / Koło | mm (cale) | 200*45(8*1.8) | |||||
Całkowity rozmiar (L * W * H) | mm (cale) | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 |
(47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | ||
Waga netto | kg (funty) | 44(96.8) | 49(107.8) | 45(99) | 50(110) | 35(77) | 38(83.6) |
i-Lift No. | 1013507 | 1013508 | 1013509 | 1013510 | 1013511 | 1013512 | |
Model | CZ50G | CZ50H | 50 CZ | CZ50L | 50 CZ | CZ50N | |
Max. Pojemność | kg (funty) | 500(1100) | |||||
Rozmiar platformy L * W | mm (cale) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Wysokość platformy | mm (cale) | 270(10.6) | |||||
Kółko / Koło | mm (cale) | 200*45(8*1.8) | |||||
Całkowity rozmiar (L * W * H) | mm (cale) | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1000*930*1170 | 1200*1030*1170 |
(44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (40*36.6*46.1) | (47*40.6*46.1) | ||
Waga netto | kg (funty) | 40(88) | 43(94.6) | 41(90.2) | 44(96.8) | 43(94.6) | 46(101.2) |
Kluczowe cechy:
- Ciężki wózek platformowy (platforma 1000 x 700 mm i 1200 x 800 mm)
- Wykonane z wytrzymałej spawanej rurki stalowej
- Solidny drewniany pomost imitujący buk
- Siatkowe ścianki z jednej strony z jednym uchwytem, cztery boki z jednym uchwytem, dwa boki z dwoma uchwytami, trzy boki z dwoma uchwytami, cztery boki z dwoma uchwytami.
- Dwa kółka stałe i dwa skrętne z hamulcami i gumowymi oponami
- Maksymalne obciążenie: 500 kg