Wytrzymały ręczny wciągnik łańcuchowy jest ręcznym wciągnikiem, który jest łatwy w obsłudze i łatwy do przenoszenia. Jest mocny i poręczny oraz ma wysoki poziom bezpieczeństwa. Nadaje się do stosowania w fabrykach, kopalniach, na placach budowy, dokach, dokach, magazynach itp. Instalacja maszyn i podnoszenie ładunku, szczególnie w przypadku operacji otwartych i bez zasilania, wykazuje swoją przewagę.
The lever hoist has model HCB10, HCB20, HCB30, HCB50, HCB100, HCB200 for different capacity 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton, 20ton.
Funkcje:
- Kompaktowa konstrukcja, cała konstrukcja stalowa, lekki uchwyt
- Udźwig 2200 funtów jest więcej niż wystarczający do większości zastosowań przemysłowych
- Ręcznie napędzany wciągnik wykorzystuje przekładnie dzielące obciążenia, co ułatwia podnoszenie ciężkich ładunków
- Kute matrycowo haki zaprojektowane tak, aby powoli się wyginały, ostrzegając o przeciążeniach.
- Zbudowany zgodnie ze standardem bezpieczeństwa CE
i-Lift No. | 2110602 | 2110604 | 2110605 | 2110606 | 2110607 | 2110608 | |||||||
Model | HCB10 | HCB20 | HCB30 | HCB50 | HCB100 | HCB200 | |||||||
Pojemność znamionowa | Kg (funt) | 1000(2200) | 2000(4400) | 3000(6600) | 5000(11000) | 10000(22000) | 20000(44000) | ||||||
Standardowa wysokość podnoszenia | mm (cale) | 2500/3000(100/120) | 3000/5000(120/200) | ||||||||||
Obciążenie testowe | KN | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | ||||||
Wysiłek na rzecz pojemności znamionowej | N. | 310 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | ||||||
Liczba spadków łańcucha nośnego | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
Min. Odległość między hakami H | mm (cale) | 300(12) | 380(15) | 470(18.5) | 600(23.6) | 730(28.7) | 1000(40) | ||||||
Dia Łańcucha ładunkowego | mm (cale) | Ø6x18 | Ø6x18 | Ø8x24 | Ø10x30 | Ø10x30 | Ø10x30 | ||||||
(0.2x0.7) | (0.2x0.7) | (0.3x0.9) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | ||||||||
Wymiary | A mm (cale) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | ||||||
B mm (cale) | 130(5.2) | 130(5.2) | 139(5.6) | 162(6.4) | 162(6.4) | 189(7.4) | |||||||
C mm (cale) | 22(0.9) | 26(1) | 32(1.2) | 44(1.7) | 50(2) | 70(2.7) | |||||||
D mm (cale) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | |||||||
Waga netto | kg (funty) | 9.2(20.2) | 10(22) | 12(26.4) | 14(30.8) | 20.2(44.4) | 22.7(50) | 32(70.4) | 35(77) | 65(143) | 68(150) | 148(325.6) | 155(341) |
Waga brutto | kg (funty) | 9.6(21) | 10.4(23) | 13.1(28.8) | 14.5(31.9) | 20.8(45.8) | 23.3(51.3) | 33(72.6) | 36(79.2) | 67(147.4) | 80(176) | 150(330) | 180(396) |
Extra Weight Per Metre of Extra Lift | (pcs) | 1.65 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 9.6 | 19.2 |
Procedura operacyjna:
1. Surowo zabrania się używania przeciążenia kabla.
2. Surowo zabrania się działania z innymi mocami niż siła robocza.
3. Przed użyciem upewnij się, że części są nienaruszone, części przekładni i łańcuch do podnoszenia są dobrze nasmarowane, a stan pracy na biegu jałowym jest normalny.
4. Przed podniesieniem sprawdź, czy haki górny i dolny są zawieszone, a łańcuch do podnoszenia powinien być zawieszony pionowo. Nie może być żadnych skręconych ogniw, a dolnej ramy haka dwurzędowego łańcucha nie wolno obracać.
5. Operator powinien stać w tej samej płaszczyźnie co koło bransoletki, aby kołysać bransoletkę, tak aby koło bransoletki obracało się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby można było podnieść ciężar; gdy bransoletka zostanie odwrócona, ciężar można powoli obniżyć.
6.Podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów surowo zabrania się pracownikom wykonywania jakichkolwiek prac lub chodzenia pod ciężkimi przedmiotami, aby uniknąć poważnych wypadków.
7. Podczas podnoszenia, bez względu na to, czy ciężar podnosi się, czy spada, po pociągnięciu bransoletki siła powinna być równa i delikatna. Nie używaj nadmiernej siły, aby uniknąć skoku bransoletki lub pierścienia sprężynującego.
8. Jeśli operator stwierdzi, że siła ciągnąca jest większa niż normalna siła ciągnąca, powinien natychmiast przestać z niej korzystać. Zapobiegaj uszkodzeniom konstrukcji wewnętrznej, aby zapobiec wypadkom.
9.Po wylądowaniu ciężkiego przedmiotu bezpiecznie i pewnie zdejmij hak z łańcucha.
10. Po użyciu delikatnie obchodź się z nim, umieść go w suchym, wentylowanym miejscu i nałóż olej smarowy.